设为首页  |  加入收藏
 首 页  学院概况  党建思政  学院动态  教学中心  学生工作  下载中心  先进典型 
当前位置: 首 页>>学院动态>>通知公告>>正文
 
2020-2021学年第一学期财会金融学院学业奖学金获得者名单公示
2021-04-07 14:36  


    
    根据《浙江经济职业技术学院毕业班学业奖学金评比办法》,财会金融学院经学生申报、二级学院审核,财会金融学院2020-2021学年第一学期学业奖学金评选工作已经结束,现将获奖名单予以公示,公示时间为5个工作日,2021年4月7日至2021年4月14日。如有任何问题请及时向本学院反映。
   联系人:应越              举报电话:86928239
    


               
                                                                        

附件
2020-2021学年第一学期财会金融学院学业奖学金获得者名单
序号 二级学院
    (盖章)
班级 姓名 学号 成绩
    排名
各门成绩是否符合评比条件 素质分总分 二级学院
    素质分
    平台分数
班级
    素质分
    平台分数
德育等级 寝室
    卫生
    情况
处分情况 申报
    奖学金
    等级
1 财会金融学院 P511118会计 林琳 51111811 3/34 279.5 24 10 合格 一等
2 财会金融学院 P511118会计 苏文静 51111821 4/34 228 9 8 合格 二等
3 财会金融学院 P511118会计 史涵琦 51111806 5/34 298 24 8 合格 三等
4 财会金融学院 P511118会计 陈莹 51111836 6/34 299 13 10 合格 三等
5 财会金融学院 P511118会计 俞佳妮 51111807 7/34 175 13 10 合格 三等
6 财会金融学院 P511218会计 苏欣 51121801 1/35 539 50 10 合格 一等
7 财会金融学院 P511218会计 朱冰慧 51121805 2/35 505 38 10 合格 一等
8 财会金融学院 P511218会计 常昕 51121823 3/35 351 24 10 合格 二等
9 财会金融学院 P511218会计 陈美莲 51121821 4/35 384 50 10 合格 二等
10 财会金融学院 P511218会计 时雨婷 51121822 6/35 506 50 10 合格 三等
11 财会金融学院 P511218会计 林喆 51121804 7/35 357 37 10 合格 三等
12 财会金融学院 P511218会计 刘淑芳 51121813 8/35 446 32 10 合格 特别
13 财会金融学院 P511318会计 宋炜龙 51131804 2/32 264 50 10 合格 二等
14 财会金融学院 P511318会计 周雪 51131823 9/32 513 10 10 合格 特别
15 财会金融学院 P511318会计 陈和毅 51131822 16/32 642 50 10 合格 特别
16 财会金融学院 P511418会计 章丹丹 51141816 1/35 339 50 10 合格 一等
17 财会金融学院 P511418会计 金文瀚 51141801 2/35 389 50 10 合格 一等
18 财会金融学院 P511518会计 白莎莎 51151815 2/33 272 11 10 合格 一等
19 财会金融学院 P511518会计 徐曼曼 51151810 4/33 228 50 10 合格 二等
20 财会金融学院 P511518会计 吴婷婷 51151819 1/33 240 43 10 合格 三等
21 财会金融学院 P511518会计 王耐丽 51151814 3/33 167 11 10 合格 三等
22 财会金融学院 P511518会计 程瑜 51151811 11/33 218 50 10 合格 特别
23 财会金融学院 P511518会计 严嘉慧 51151817 10/33 220 43 10 合格 特别
24 财会金融学院 S511618会计 马晓妍 51161814 1/33 339 17 10 合格 一等
25 财会金融学院 S511618会计 祁洁 51161813 3/33 602 32 10 合格 一等
26 财会金融学院 S511618会计 薛怡晨 51161807 2/33 505 50 10 合格 二等
27 财会金融学院 S511618会计 沈紫嫣 51161829 5/33 620 39 10 合格 二等
28 财会金融学院 S511618会计 树大嘉 51161834 6/33 448 40 10 合格 三等
29 财会金融学院 S511618会计 林晓红 51161820 8/33 486 50 10 合格 特别
30 财会金融学院 S511718会计 陆晶霞 51171806 1/33 359 50 10 合格 一等
31 财会金融学院 S511718会计 高旭锦 51171828 2/33 305 18 10 合格 一等
32 财会金融学院 S511718会计 罗洁兰 51171814 4/33 445 18 10 合格 二等
33 财会金融学院 S511718会计 李夷光 51171825 5/33 292 19.5 10 合格 二等
34 财会金融学院 S511718会计 邵璐 51171802 6/33 350 25 10 合格 三等
35 财会金融学院 S511718会计 李丹阳 51171826 7/33 234 20 10 合格 三等
36 财会金融学院 S511718会计 金柳仪 51171824 11/33 315 28 10 合格 特别
37 财会金融学院 S511818会计 黄晶 51181802 5/34 348 50 10 合格 二等
38 财会金融学院 S511818会计 钱测 51181804 9/34 419 43 10 合格 特别
39 财会金融学院 S511818会计 周佳敏 51181803 10/34 407 50 10 合格 特别
40 财会金融学院 S511918会计 王雨嘉 51191813 4/34 283 12 8 合格 三等
41 财会金融学院 P522118财务 陈海萍 52211832 1/38 293 50 10 合格 一等
42 财会金融学院 P522118财务 方焱 52211815 5/38 241 14 10 合格 二等
43 财会金融学院 P522218财务 叶建苹 52221805 1/39 243 12 10 合格 一等
44 财会金融学院 P522218财务 梁晗 52221815 5/39 469 50 10 合格 二等
45 财会金融学院 S522318财务 董陆源 52231802 1/45 378 38 10 合格 一等
46 财会金融学院 S522318财务 张哲 52231833 4/45 441 14 10 合格 一等
47 财会金融学院 S522318财务 王颖珺 52231801 3/45 263.5 28 8 合格 三等
48 财会金融学院 S522318财务 黄梦梦 52231830 8/45 419 11 10 合格 三等
49 财会金融学院 S522318财务 倪官祥 52231822 16/45 379.5 50 10 合格 特别
50 财会金融学院 S522318财务 何雅丽 52231827 17/45 223 13 8 合格 特别
51 财会金融学院 S522418财务 王静蕾 52241831 1/45 340 10 10 合格 一等
52 财会金融学院 S522418财务 赵佳娣 52241835 3/45 240.5 12 10 合格 三等
53 财会金融学院 S522418财务 沈小龙 52241818 5/45 201 30 10 合格 三等
54 财会金融学院 S522418财务 韩聪慧 52241838 6/45 242 16 10 合格 三等
55 财会金融学院 S522418财务 张颖佳 52241833 8/45 274 13 10 合格 三等
56 财会金融学院 S522418财务 陈婧怀 52241803 9/45 286 27 10 合格 三等
57 财会金融学院 S522418财务 屠月琴 52241822 10/45 320.5 14 10 合格 特别
58 财会金融学院 S522418财务 马思慧 52241845 11/45 230.5 14 10 合格 特别
59 财会金融学院 P531118金融 林淦 53111803 1/36 392 50 10 合格 一等
60 财会金融学院 P531118金融 刘俊丽 53111831 2/36 401.5 50 10 合格 一等
61 财会金融学院 P531118金融 王佳 53111814 5/36 351 16 10 合格 二等
62 财会金融学院 P531118金融 陈实 53111833 3/36 301 37 9 合格 三等
63 财会金融学院 P531118金融 陈小蝶 53111802 6/36 454.5 10 10 合格 三等
64 财会金融学院 P531118金融 陈芳 53111806 9/36 457 50 9 合格 特别
65 财会金融学院 P531218金融 曹强强 53121830 3/35 387 50 10 合格 一等
66 财会金融学院 P531218金融 赵佳艳 53121808 4/35 644.5 50 10 合格 一等
67 财会金融学院 P531218金融 王哲 53121810 2/35 515 17 10 合格 二等
68 财会金融学院 P531218金融 陈国庆 53121821 5/35 378.5 10 10 合格 二等
69 财会金融学院 P531218金融 莫天雨 53121807 6/35 235 10 10 合格 三等
70 财会金融学院 P531218金融 王楚 53121815 10/35 356.5 50 10 合格 特别
71 财会金融学院 P531318金融 陈甜 53131839 3/37 473 35 10 合格 二等
72 财会金融学院 P531318金融 季辰宇 53131811 4/37 436 40 10 合格 三等
73 财会金融学院 P533118互金 杨思佳 53311818 1/38 577.6 50 10 合格 一等
74 财会金融学院 P533118互金 丁徐升 53311810 3/38 539 50 10 合格 一等
75 财会金融学院 P533118互金 李双 53311817 4/38 481 50 10 合格 二等
76 财会金融学院 P533118互金 宋阳 53311820 5/38 537.5 21 10 合格 二等
77 财会金融学院 P533218互金 疏庭 53321821 2/36 455 20 10 合格 一等
78 财会金融学院 P533218互金 王晨珂 53321815 3/36 337.5 50 10 合格 一等
79 财会金融学院 P533218互金 张鹂 53321812 5/36 233.5 12 10 合格 二等
80 财会金融学院 P533218互金 陈堃 53321828 4/36 305.5 18 10 合格 三等
81 财会金融学院 P533218互金 武怡 53321822 6/36 458.5 20 10 合格 三等
82 财会金融学院 P533218互金 陈淑仪 53321809 7/36 273.5 29 10 合格 三等
83 财会金融学院 W532219投资 徐芙蓉 53221926 1/40 140 17 10 合格 二等
84 财会金融学院 W532219投资 胡丽娜 53221918 2/40 135 17 10 合格 二等
85 财会金融学院 W532219投资 丁清红 53221916 3/40 166 14 10 合格 三等
86 财会金融学院 W532219投资 朱仙娇 53221932 10/40 187 36 9 合格 特别
87 财会金融学院 W532219投资 胡笑杭 53221902 4/40 187 28 10 合格 特别

财会金融学院
                                                                             2021年4月7日



关闭窗口


版权所有 浙江经济职业技术学院 财会金融学院 地址:杭州经济技术开发区学正街66号
电话:0571-86928089   邮编:310018  浙ICP备09058249号